タイプ: | EVの充電器の場所 | 年間: | 1998-2003年 |
---|---|---|---|
モデル: | カリフォルニア | 機能: | EVの充電器 |
車の備品: | VW LCV -ヨーロッパ ヴァン | 充満港: | タイプ2ケーブル5M |
接続: | 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1段階 | 保証: | CE |
製品名: | M7 7KW EU EVの充電器の場所 | 入出力力: | 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1段階 |
充満インターフェイス: | タイプ2ケーブル5M | 保護: | IP65 |
エンクロージャ: | プラスチックPC94V0 | 設置: | 壁台紙/ポーランド人台紙 |
動作温度: | -30℃への+55℃ | プロダクト次元: | 320*230*100 (L*W*H) mm/のパッケージ |
サイズ: | 462*302*248 (L*W*H) mm | 純重量: | 4.5kg |
ハイライト: | Ruiqihongye エレクトリック EVSE EV 充電器,Ruiqihongye Weeyu EVSE EVチャージャー,Ruiqihongye Weeyu ウォールボックス |
モデル
|
製品名
|
仕様
|
量
|
価格 (USD) 自宅用
|
M7
|
7KWのEU電気自動車充電ステーション
|
充電能力: 7KW
入力/出力: 230VAC±20%-50/60Hz-32A-1相 充電インターフェイス: 2型ケーブル 5M 保護:IP65 容器:プラスチックPC94V0 設置:壁掛け/ポール掛け 動作温度: -30°Cから+55°C 商品の寸法: 320*230*100 ((L*W*H) mm/パッケージの寸法: 462*302*248 ((L*W*H) mm 純重量:4.5kg/総重量: 5.5kg 証明書/適合性:CE |
サンプル
|
275ドル00
|
|
|
|
50
|
US$22500
|
|
|
|
200
|
アメリカ 210ドル00
|
|
|
|
500
|
195ドル00
|
コンタクトパーソン: Savannah
電話番号: +8618522614796